商品管理番号 | 4902621004992 |
---|---|
生産地 | 日本 |
サイズ | 個装サイズ:107X100X23mm 個装重量:約87g 内容量:2袋(4本)入 製造国:日本 【発売元:ハマダコンフェクト】 |
素材 | 【名称】 焼菓子(栄養機能食品Ca・Fe) 【原材料】 レーズン、小麦粉、ショートニング、砂糖、還元水飴、マーガリン、難消化性デキストリン、砂糖結合水飴、りんご加工品、食塩/加工澱粉、結晶セルロース、卵殻Ca、グリセリン、乳化剤(大豆由来)、酸味料、膨張剤、ピロリン酸鉄、着色料(カロチン、パプリカ色素、ターメリック色素)、増粘剤(ペクチン:オレンジ由来)、ナイアシン、ビタミンE、酸化防止剤(V.C)、パントテン酸Ca、香料(乳由来)、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、V.B12 【栄養成分(2本(35.0g)当たり)】 エネルギー・・・145kcaL たんぱく質・・・1.0g 脂質・・・6.2g 炭水化物・・・23.1g -糖質・・・19.5g -食物繊維・・・3.6g 食塩相当量・・・0.13g カルシウム・・・230mg 鉄・・・2.3mg ビタミンA・・・260μg ビタミンB1・・・0.4mg ビタミンB2・・・0.47mg ビタミンB6・・・0.44mg ビタミンB12・・・0.8μg ビタミンE・・・2.1mg ナイアシン・・・4.4mg パントテン酸・・・1.6mg 【1日あたりの摂取目安量】 1日当たり1袋(2本)を目安にお召し上がりください。 【アレルギー物質】 卵、乳、小麦、大豆、りんご、オレンジ 【基準値に占める割合】 1日当たりの摂取目安量に含まれる機能に関する表示を行っている栄養成分の量が栄養素等表示基準値(2015)(18歳以上、基準熱量2200kcaL)に占める割合・・・カルシウム33%、鉄33% 【保存方法】 直射日光、高温多湿な場所を避けて保存。 |
注意事項 | 【注意】 ・落花生を含む製品と共通の設備で製造しています(特定原材料について記載しています)。 ・ごくまれにレーズン由来のヘタ、茎が入る場合があります。 ・開封後はなるべくお早めにお召し上がりください。 ・本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 ・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 |
メーカー | ハマダコンフェクト |
');